Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség - Демократична спілка угорців України - Hungarian Democratic Alliance in Ukraine
  • Kezdőlap
  • Rólunk
    • Bemutatkozás
    • Kronológia
    • Alapszabály
    • Program
    • Belső működési szabályzat
    • Egyéb dokumentumok
  • Szervezeti élet
    • UMDSZ struktúra
    • Elnökség
    • Nemzeti Tanács
    • Szakbizottságok
    • Járási/városi szervezetek
    • Alapszervezetek
    • Kollektív tagok
    • Elérhetőségek
  • Hírek, események
    • Nyilatkozatok
    • Rendezvények
    • Pályázatok
    • Sajtó
  • Média
    • Képek
    • Videók
    • Kiadványok
  • Ukrajnai magyarság
  • Választások
    • Önkormányzatok
    • Képviselők (2010–2015)

Kárpátalja főbb demográfiai adatai, különös tekintettel az ott élő magyarság lélekszámára - 2008

  • Kezdőlap
  • Ukrajnai magyarság
  • Kárpátalja főbb demográfiai adatai, különös tekintettel az ott élő magyarság lélekszámára - 2008
Település neve magyarul Közigazgatási egység (járás) Település neve ukránul Össz-lakosság Magyarok száma (fő) A magyar lakosság aránya,%
Alsóremete Beregszászi Нижні Ремети 860 7 0,81
Asztély Beregszászi Астей 672 590 87,80
Badaló Beregszászi Бaдалово 1712 1 682 98,25
Badótanya Beregszászi Бадів 549 4 0,73
Balazsér Beregszászi Балажер 816 737 90,32
Bátyú Beregszászi Батьово 3029 1 894 62,53
Bene Beregszászi Бене 1408 1 270 90,20
Beregdéda Beregszászi Дийда 2013 1 607 79,83
Beregsom Beregszászi Шом 1091 1 040 95,33
Beregszász Beregszászi Берегове 26 735 12 779 47,80
Beregújfalu Beregszászi Берегуйфалу 1925 1 407 73,09
Bótrágy Beregszászi Батрадь 1792 1 304 72,77
Csetfalva Beregszászi Четфалва 754 731 96,95
Csikós-gorond Beregszászi Чікошгоронда 80 22 27,50
Csonkapapi Beregszászi Попово 928 909 97,95
Danilovka Beregszászi Данілівка 489 17 3,48
Felsőremete Beregszászi Верхні Ремети 478 5 1,05
Gát Beregszászi Гать 3081 2 561 83,12
Halábor Beregszászi Галабор 749 738 98,53
Hetyen Beregszászi Гетень 761 749 98,42
Hunyadi Beregszászi Гуняди 324 9 2,78
Kétgút, Nagygut Beregszászi Гут 1439 1 295 89,99
Kigyós Beregszászi Кідьош 893 781 87,46
Kisbakos Beregszászi Бакош 988 496 50,20
Kisbégány Beregszászi Мала Бигань 1300 1 003 77,15
Kisharangláb Beregszászi Горонглаб 774 632 81,65
Kovászó Beregszászi Квасово 898 49 5,46
Macsola Beregszászi Мочола 675 545 80,74
Makkosjánosi Beregszászi Яноші 2026 1 657 81,79
Mezőgecse Beregszászi Геча 1030 913 88,64
Mezőkaszony Beregszászi Косонь 2338 2 087 89,26
Mezővári Beregszászi Варі 3114 2 552 81,95
Nagybakos Beregszászi Бакош 853 284 33,29
Nagybakta Beregszászi Велика Бакта 1022 326 31,90
Nagybégány Beregszászi Велика Бийгань 1893 1 657 87,53
Nagybereg Beregszászi Велики Береги 2545 2 004 78,74
Nagyborzsova Beregszászi Боржава 1501 1 426 95,00
Nagymuzsaly Beregszászi Мужієво 2076 1 714 82,56
Papitanya Beregszászi Мале Попово 210 204 97,14
Rafajnaújfalu Beregszászi Рафайново 973 936 96,20
Sárosoroszi Beregszászi Оросієво 895 852 95,20
Vadastanya Beregszászi Каштановe 262 3 1,15
Tasnád Beregszászi Затишне 500 6 1,20
Tiszacsoma Beregszászi Чома 916 807 88,10
Zápszony Beregszászi Запсонь 1799 1 657 92,11
        53 948  
Csap Csap Чоп 8919 3 496 39,20
        3 496  
Huszt Huszt Хуст 29 080 1 706 5,87
Alsószelisсse Huszti Нижнє Селище 3013 3 0,10
Csertész (huszti) Huszti Чертіж 1499 19 1,27
Fenes (Jablonovka) Huszti Яблунівка 1444 12 0,83
Husztbaranya Huszti Бороняво 3510 1 0,03
Iza Huszti Іза 5209 7 0,13
Keselymező Huszti Кошелеве 3028 3 0,10
Kövesliget Huszti Драгове 4427 1 0,02
Lipcse Huszti Липча 3781 1 0,03
Mihálka Huszti Крайникове 1533 3 0,20
Mogyorós Huszti Модьорош 366 4 1,09
Rakasz Huszti Рокосово 4719 19 0,40
Rákos Huszti Ракош 1140 8 0,70
Saján Huszti Шаян 574 10 1,74
Száldobos Huszti Стеблівка 2187 4 0,18
Szeklence Huszti Сокирниця 5154 4 0,08
Tiszakirva Huszti Крива 1363 4 0,29
Túlanagyágtelep Huszti Зaрічне 379 1 0,26
Veléte Huszti Велятин 4506 2 0,04
Visk Huszti Вишкове 8141 3 699 45,44
        5 511  
Beregkisfalud Ilosvai Сільце 3113 3 0,10
Beregkövesd Ilosvai Кам'янське 1456 1 0,07
Beregpálfalva Ilosvai Воловиця 249 1 0,40
Bilke Ilosvai Білки 8078 19 0,24
Boród Ilosvai Брід 2382 2 0,08
Cserhalom, Ilosvai Дубрівка 1131 2 0,18
Dolha Ilosvai Довге 6794 14 0,21
Drágabártfalva Ilosvai Доробратово 2038 2 0,10
Füzesmező Ilosvai Лоза 1245 8 0,64
Hátmeg Ilosvai Загаття 2578 2 0,08
Ilonca Ilosvai Ільниця 8902 4 0,04
Ilosva Ilosvai Іршава 9515 45 0,47
Kisrákóc Ilosvai Малий Раковець 3072 1 0,03
Kovácsrét Ilosvai Кушниця 4682 1 0,02
Misztice Ilosvai Імстичево 2729 2 0,07
Szajkófalva Ilosvai Осій 3555 1 0,03
Szuhabaranka Ilosvai Бронька 1812 4 0,22
Zárnya Ilosvai Приборжавське 3585 3 0,08
        115  
Alsókerepec Munkácsi Нижній Коропець 922 79 8,57
Alsóschönborn Munkácsi Шенборн 367 11 3,00
Bárdháza Munkácsi Барбово 948 2 0,21
Barkaszó Munkácsi Баркасово 2233 1 452 65,02
Benedeki Munkácsi Бенедиківці 722 8 1,11
Beregbükkös Munkácsi Буковинка 513 1 0,19
Beregkisalmás Munkácsi Залужжя 1271 3 0,24
Beregleányfalva Munkácsi Лалово 965 3 0,31
Beregrákos Munkácsi Ракошино 3266 1 493 45,71
Beregsárrét Munkácsi Кальник 840 1 0,12
Beregszentmiklós Munkácsi Чинадієво 6817 34 0,50
Beregvár Munkácsi Карпати 475 10 2,11
Borhalom Munkácsi Бобовище 1608 2 0,12
Cserlenő Munkácsi Червеневе 1940 6 0,31
Csongor Munkácsi Чомонин 2242 2 116 94,38
Dávidfalva Munkácsi Завидово 1647 1 0,06
Dercen Munkácsi Дерцен 2778 2 727 98,16
Dombokpuszta Munkácsi Домбоки 493 5 1,01
Draginya Munkácsi Драгиня 550 8 1,45
Felsőkerepec Munkácsi Верхній Коропець 1348 15 1,11
Fornos Munkácsi Форнош 1451 1 412 97,31
Gorond Munkácsi Горонда 3957 13 0,33
Ignéc Munkácsi Зняцево 1704 2 0,12
Iványi Munkácsi Іванівці 1222 1 0,08
Izsnyéte Munkácsi Жнятино 2227 1 435 64,44
Kajdanó Munkácsi Кайданове 1225 180 14,69
Kékesfüred Munkácsi Синяк 407 2 0,49
Kendereske Munkácsi Кендерешів 595 10 1,68
Klacsanó Munkácsi Клячанове 1905 3 0,16
Kölcsény Munkácsi Кольчине 4407 31 0,70
Kustánfalva Munkácsi Куштановиця 763 4 0,52
Lóka Munkácsi Лавки 1284 3 0,23
Makarja Munkácsi Макарове 1753 6 0,34
Mezőterebes Munkácsi Страбичово 3381 3 0,09
Munkács Munkácsi Мукачево 82346 6 975 8,47
Nagylucska Munkácsi Великі Лучки 9029 10 0,11
Nagymogyorós Munkácsi Копинівці 798 4 0,50
Németkucsova Munkácsi Кучава 292 1 0,34
Nyírhalom, Berezinka Munkácsi Березинка 624 3 0,48
Ódávidháza Munkácsi Старе Давидково 610 2 0,33
Olhovica Munkácsi Вільховиця 743 2 0,27
Orosztelek, Ruszkóc Munkácsi Руське 903 10 1,11
Pósaháza Munkácsi Павшин 862 20 2,32
Romocsafalva Munkácsi Ромочевиця 560 1 0,18
Szánfalva, Sztánfalva Munkácsi Станове 983 1 0,10
Szernye Munkácsi Серне 1980 1 690 85,35
Szidorfalva Munkácsi Грабове 145 1 0,69
Újdávidháza Munkácsi Нове Давидкове 4002 23 0,57
Várkulcsa Munkácsi Ключарка 2624 13 0,50
Vinkovo Munkácsi Вінкове 76 7 9,21
Zsukó Munkácsi Жуково 557 1 0,18
        19 846  
Kisberezna Nagybereznai Малий Березний 1571 4 0,25
Nagyberezna Nagybereznai Великий Березний 6804 10 0,15
Sóslak Nagybereznai Сіль 302 1 0,33
        15  
Akli Nagyszőlősi Оклі 364 350 96,15
Aklihegy Nagyszőlősi Оклігедь 610 597 97,87
Alsóveresmart Nagyszőlősi Мала Копаня 1345 4 0,30
Batár Nagyszőlősi Ботар 913 882 96,60
Csarnatő Nagyszőlősi Чорна 2187 5 0,23
Csepe Nagyszőlősi Чепа 1943 1 110 57,13
Csomafalva Nagyszőlősi Затисівка 528 70 13,26
Fakóbükk Nagyszőlősi Букове 2139 2 0,09
Fancsika Nagyszőlősi Фанчиково 2037 770 37,80
Feketeardó Nagyszőlősi Чорнотисів 2230 715 32,06
Feketepatak Nagyszőlősi Чорний Потік 1073 999 93,10
Felsőveresmart Nagyszőlősi Велика Копаня 3428 5 0,15
Fertősalmás Nagyszőlősi Фертешалмаш 1027 989 96,30
Forgolány Nagyszőlősi Форголань 866 861 99,42
Gődényháza Nagyszőlősi Гудя 594 241 40,57
Hömlőc Nagyszőlősi Холмовець 714 16 2,24
Karácsfalva Nagyszőlősi Карачин 389 336 86,38
Királyháza Nagyszőlősi Королеве 8147 510 6,26
Kistarna Nagyszőlősi Хижа 1673 1 0,06
Magyarkomját Nagyszőlősi Великі Ком'яти 6744 4 0,06
Mátyfalva Nagyszőlősi Матієво 1069 715 66,88
Nagycsongova Nagyszőlősi Боржавське 2903 2 0,07
Nagypalád Nagyszőlősi Велика Паладь 1823 1 773 97,26
Nagyszőlős Nagyszőlősi Виноградів 25 760 3 633 14,10
Nevetlenfalu Nagyszőlősi Неветленфолу 1595 1 401 87,84
Oroszvölgy Nagyszőlősi Руська Долина 440 48 10,91
Csonkás Nagyszőlősi Притисянське 124 4 3,23
Puskino Nagyszőlősi Пушкіно 1409 26 1,85
Salánk Nagyszőlősi Шаланки 3110 2 738 88,04
Sósfalu Nagyszőlősi Новоселиця 1412 1 0,07
Szőlősegres Nagyszőlősi Олешник 4644 24 0,52
Szőlősgyula Nagyszőlősi Дюла 1421 1 360 95,71
Szőlősvégardó Nagyszőlősi Підвиноградів 4368 36 0,82
Tekeháza Nagyszőlősi Теково 1533 418 27,27
Tiszabökény Nagyszőlősi Тисобикень 2191 2 144 97,85
Tiszahetény Nagyszőlősi Гетиня 753 22 2,92
Tiszakeresztúr Nagyszőlősi Перехрестя 918 687 74,84
Tiszapéterfalva Nagyszőlősi Пийтерфолво 2064 1 937 93,85
Tiszasásvár Nagyszőlősi Тросник 2204 67 3,04
Tiszaszászfalu Nagyszőlősi Сасово 2283 10 0,44
Tiszaszirma Nagyszőlősi Дротинці 1960 9 0,46
Tiszaújhely Nagyszőlősi Нове Село 1856 1 252 67,46
Tiszaújlak Nagyszőlősi Вилок 3419 2 772 81,08
Aklitanya Nagyszőlősi Нове Клиново 313 215 68,69
Verbőc Nagyszőlősi Вербовець 1188 1 088 91,58
Veréce Nagyszőlősi Веряця 2024 25 1,24
        30 874  
Cserjés Ökörmezői Лозянський 1582 1 0,06
Toronya Ökörmezői Торунь 1341 1 0,07
Ökörmező Ökörmezői Міжгір'я 10250 6 0,06
        8  
Bercsényifalva Perecsenyi Дубринич 2141 2 0,09
Drugetháza Perecsenyi Зарічово 2279 5 0,22
Egreshát Perecsenyi Вільшинки 561 1 0,18
Kistar Perecsenyi Завбуч 302 1 0,33
Perecseny Perecsenyi Перечин 7083 37 0,52
Poroskő Perecsenyi Порошково 3786 3 0,08
Turjamező Perecsenyi Тур'я Поляна 1424 1 0,07
Turjaremete Perecsenyi Тур'ї Ремети 3295 24 0,73
Turjavágás, Turjapaszika Perecsenyi Тур'я Пасіка 1634 3 0,18
Újszemere Perecsenyi Сімерки 1829 2 0,11
        79  
Barnabás Rahói Костилівка 1858 2 0,11
Bértelek Rahói Бребоя 708 1 0,14
Feketetisza Rahói Чорна Тиса 2733 6 0,22
Felsőapsa Rahói Верхнє Водяне 5219 3 0,06
Gyertyánliget Rahói Кобилецька Поляна 3391 491 14,48
Kaszómező, Kaszópolyána Rahói Косівська Поляна 4221 2 0,05
Kiscserjés Rahói Вільховатий 1096 1 0,09
Körösmező Rahói Ясіня 8006 809 10,10
Körtelep Rahói Круглий 95 2 2,11
Középapsa Rahói Середнє Водяне 5676 2 0,04
Láposmező Rahói Луги 992 2 0,20
Mezőhát Rahói Лазещина 4163 11 0,26
Nagybocskó Rahói Великий Бичків 9430 341 3,62
Nyilas, Rosztok Rahói Розтоки 2754 1 0,04
Rahó Rahói Рахів 15241 1 037 6,80
Terebesfejérpatak, Rahói Ділове 2671 84 3,14
Tiszabogdány Rahói Богдан 3277 104 3,17
Tiszafejéregyház Rahói Біла Церква 3029 4 0,13
Vidráspatak Rahói Видричка 2297 23 1,00
        2 926  
Bányafalu Szolyvai Сусково 1466 2 0,14
Bereznek Szolyvai Березники 3173 1 0,03
Galambos Szolyvai Голубине 2694 8 0,30
Hársfalva Szolyvai Неліпино 3534 11 0,31
Kerecke Szolyvai Керецьки 4289 1 0,02
Királyfiszállás, Szolyvai Cолочин 1205 1 0,08
Kishidvég Szolyvai Пасіка 1179 4 0,34
Malmos Szolyvai Стройне 2724 2 0,07
Polena Szolyvai Поляна 3239 11 0,34
Szarvaskút Szolyvai Оленеве 440 1 0,23
Szolyva Szolyvai Свалява 17 145 335 1,95
Újtövisfalva Szolyvai Драчини 922 5 0,54
Zajgó Szolyvai Дусино 1641 2 0,12
        384  
Aknaszlatina Técsői Солотвино 9276 2 193 23,64
Alsóapsa Técsői Діброва 7252 1 0,01
Bedőháza Técsői Бедевля 3971 4 0,10
Bustyaháza Técsői Буштинo 8554 341 3,99
Dombó Técsői Дубове 9246 10 0,11
Gánya Técsői Ганичі 3984 4 0,10
Irhóc Técsői Вільхівці 3371 2 0,06
Kerekhegy Técsői Округла 573 20 3,49
Királymező Técsői Усть- Чорна 1485 13 0,88
Kiskirva Técsői Біловарці 992 1 0,10
Kistécső Técsői Тячівка 1553 4 0,26
Kökényes Técsői Терново 4303 1 0,02
Nagykirva Técsői Крива 3023 2 0,07
Nyágova Técsői Добрянське 2714 3 0,11
Nyéresháza, Técsői Нересниця 3757 6 0,16
Szentmihálykörtvélyes Técsői Грушово 5890 4 0,07
Szorospatak Técsői Глибокий Потік 5531 4 0,07
Taracköz Técsői Тересва 7469 63 0,84
Técső Técsői Тячів 9786 2 306 23,56
Lázi Técsői Лази 3801 2 0,05
Tiszalonka Técsői Луги 1970 4 0,20
Úrmező Técsői Руське Поле 4344 7 0,16
Vajnág Técsői Вонігово 2651 2 0,08
        4 997  
Alsószlatina Ungvári Нижне Солотвино 834 8 0,96
Antalóc Ungvári Анталовці (Антонівка) 1059 6 0,57
Árok Ungvári Ярок 725 10 1,38
Baranya Ungvári Баранинці 1603 69 4,30
Bátfa Ungvári Батфа 232 183 78,88
Börvinges Ungvári Барвінок 413 0 0,00
Botfalva Ungvári Ботфалва 579 379 65,46
Cigányos Ungvári Циганівці 416 1 0,24
Császlóc Ungvári Часлівці 816 424 51,96
Cservona Ungvári Червоне 864 126 14,58
Demicső Ungvári Демечі 396 4 1,01
Eszeny Ungvári Есень 1675 1 607 95,94
Felsődomonya Ungvári Оноківці 2237 43 1,92
Gálocs Ungvári Галоч 498 372 74,70
Hegyfark Ungvári Підгорб 406 5 1,23
Homok, Kincseshomok Ungvári Холмок 1179 430 36,47
Horlyó Ungvári Худльово 1452 6 0,41
Kereknye Ungvári Коритняни 1591 68 4,27
Ketergény Ungvári Розівка 1349 222 16,46
Kincsestanya Ungvári Кінчеш 327 82 25,08
Kisdobrony Ungvári Мала Добронь 1863 1 728 92,75
Kiseszeny, Szernyehát Ungvári Петрівка 415 11 2,65
Kisgejőc Ungvári Малі Геївці 760 696 91,58
Kisszelmenc Ungvári Малі Селменці 200 185 92,50
Kistéglás Ungvári Тийглаш 546 457 83,70
Köblér Ungvári Кибляри 788 2 0,25
Koncháza Ungvári Концове 1278 409 32,00
Korláthelmec Ungvári Холмець 901 437 48,50
Lehóc Ungvári Ляхівці 430 1 0,23
Mélyút Ungvári Глибоке 577 4 0,69
Minaj Ungvári Минай 3088 402 13,02
Nagydobrony Ungvári Велика Добронь 5687 5 072 89,19
Nagygejőc Ungvári Велики Геївці 1057 824 77,96
Nagyláz Ungvári Великі Лази 1423 13 0,91
Nevicke Ungvári Невицьке 1028 1 0,10
Ókemence Ungvári Кам'яниця 1876 9 0,48
Őrdarma Ungvári Сторожниця 2618 173 6,61
Oroszgejőc Ungvári Руські Геївці 134 4 2,99
Oroszkomoróc Ungvári Руські Комарівці 1573 13 0,83
Palágykomoróc Ungvári Паладь Комарівці 834 650 77,94
Palló Ungvári Палло 422 308 72,99
Rát, Nagyrát Ungvári Ратівці 1325 841 63,47
Sislóc Ungvári Шишлівці 338 203 60,06
Szalóka Ungvári Соловка 825 749 90,79
Szerednye Ungvári Середнє 3494 43 1,23
Sztrippa Ungvári Стрипа 469 2 0,43
Szürte Ungvári Сюрте 1896 1 239 65,35
Tiszaágtelek Ungvári Тісаагтелек 682 532 78,01
Tiszaásvány Ungvári Тисаашвань 852 815 95,66
Tiszasalamon Ungvári Соломоново 1342 833 62,07
Tiszaújfalu Ungvári Тисауйфалу 277 251 90,61
Ungcsertés Ungvári Чертіж 616 2 0,32
Unghosszúmező Ungvári Довге Поле 595 18 3,03
Unghuta Ungvári Гута 282 3 1,06
Ungtarnóc Ungvári Тарнівці 854 354 41,45
Ungtölgyes Ungvári Дубрівка 804 2 0,25
Ungvár Ungvári Ужгород 117317 7 972 6,80
        29 303  
Ábránka Volóci Абранка 584 2 0,34
Alsóverecke Volóci Нижні Ворота 2602 4 0,15
Kiscsongova Volóci Завадка 1082 2 0,18
Vezérszállás Volóci Підполоззя 789 2 0,25
Volóc Volóci Воловець 5186 17 0,33
Zúgó Volóci Гукливий 2081 2 0,10
        29  
    ÖSSZESEN: 981 778 151 523  

Kárpátalja.ma

  • Virágzik a tulipánfa Munkácson
  • Ukrajna Hőse címmel tüntetik ki Bródi Róbertet
  • XIV. Leó, az első Ágoston-rendi amerikai pápa
  • XIV. Leó lett az új pápa
  • Kijev ratifikálta az ásványkincsekről szóló megállapodást
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Esemény képek

  • 2017.05 - Lezajlott a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója idei kárpátaljai tanácskozása
  • 2018 - Megörökítették a Laudon-park létrehozójának emlékét
  • 2019 - Erőt meríthetünk a Szent Istváni-útból - Szent István-napi program a tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban
  • Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács ülése - 2016. december 10.
  • 2017 - Szent István napja Ungváron
  • 2018: UMDSZ-kongresszus: Az összefogásnak nincs alternatívája – Közös Kárpátalja-stratégia szükséges
  • 2018 - Felavatták az Ungvári Magyar Ház–UMDSZ székházat
  • A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékeztek Tiszaújlakon
  • A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékeztek Tiszaújlakon
  • 2018 - Szent István görög katolikus kápolnát szenteltek fel Kisgejőcön
  • 2016 - Március 15. Beregszászban
  • 2017 - Rendhagyó falunap Verbőcön